編輯:YY 時間:2023-09-22 17:29:21
咸魚之王中的夢魘水晶是可以增加戰(zhàn)斗力,但是多數(shù)的玩家不知道所有的水晶最新的屬性是怎樣的,接下來就是小編為玩家?guī)淼南挑~之王最新所有水晶屬性推薦一覽,所有水晶等級不同增加屬性不同,感興趣的玩家快來一起看看吧!
咸魚之王水晶所有屬性一覽 | |
等級 | 屬性 |
1級 | 暴擊15%,血量24% |
2級 | 血量+12.8萬,血量33%,免控12% |
3級 | 血量23%,速度200 |
4級 | 攻擊6600,破甲30%,攻擊18% |
5級 | 格擋18%,血量24% |
6級 | 精準(zhǔn)23%,技能傷害50% |
7級 | 血量12.8萬,血量37% |
8級 | 攻擊11200,攻擊31% |
9級 | 攻擊6600,減傷18%,血量22%,攻擊6600,精準(zhǔn)21%,攻擊18% |
10級 | 暴擊15%,爆傷52%,攻擊4% |
屬性升級材料 | |
綠色1-9 | 417231*銅幣 晶石*709 鎖定金錠*30 |
藍(lán)色1-9 | 銅幣*197.63萬 晶石*2475 鎖定金錠*164 |
紫色1-9 | 銅幣*1590.01萬 晶石*15643 鎖定金錠*886 |
橙色1-9 | 銅幣*6074.4萬 晶石*30022 鎖定金錠*2496 |
紅色1-9 | 銅幣*5.56億 晶石*102430 鎖定金錠*11496 |
金色1-9 | 銅幣*12.18億 晶石*246339 鎖定金錠*14960 |
以上就是小編為玩家?guī)淼南挑~之王最新所有水晶屬性推薦一覽,更多精彩的咸魚之王游戲攻略,就在好學(xué)資源網(wǎng)。